Взрослые специалисты в Усть-Лабинске
Цены на услуги
Фильтры
Категория врача:
Вид услуги:
Возраст:
| Название услуги | Очередность приема | Вид врача | Возраст | Цена | Свойства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроотоскопия |
|
|
| 0% | 1 450 руб. | 1 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
| Риноскопия |
|
|
| 0% | 1 450 руб. | 1 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Отоскопия |
|
|
| 0% | 1 450 руб. | 1 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Уретроскопия | 0% | 3 150 руб. | 3 150 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
| Кольпоскопия | 0% | 650 руб. | 650 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
| Дуоденоскопия |
|
|
| 0% | 3 750 руб. | 3 750 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Прием терапевта |
|
|
| 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0443\u043a","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0443\u043a","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
| Биомикроскопия глаза (эписклеры и конъюнктивы) | 0% | 650 руб. | 650 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
| Рефрактометрия | 0% | 350 руб. | 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 0% | 950 руб. | 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Блокада периферического нерва под ультразвуковым контролем | 0% | 10 300 руб. | 10 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Экспресс-тестирование для диагностики лактазной недостаточности (дополнительно к ЭФГДС) | 0% | 4 400 руб. | 4 400 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эзофагогастроскопия диагностическая | 0% | 3 250 руб. | 3 250 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Повторный прием врача-эндокринолога (к.м.н.) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Первичный прием врача-эндокринолога (к.м.н.) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием врача-эндокринолога повторный (по результатам обследования) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Диспансерный прием врача-эндокринолога | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) с процедурой инъекционной склеротерапии (2 бассейна на одной нижней конечности, 1 процедура) | 0% | 43 250 руб. | 43 250 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) односторонняя, III кат. сложности | 0% | 49 550 руб. | 49 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) односторонняя, II кат. сложности | 0% | 29 400 руб. | 29 400 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) одностороняя, I кат. сложности | 0% | 23 100 руб. | 23 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с минифлебэктомией), III кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 49 550 руб. | 49 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с минифлебэктомией), II кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 44 350 руб. | 44 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с минифлебэктомией), I кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 38 800 руб. | 38 800 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с процедурой инъекционной склеротерапии), III кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 54 600 руб. | 54 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с процедурой инъекционной склеротерапии), II кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 37 800 руб. | 37 800 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) (с процедурой инъекционной склеротерапии), I кат. сложности, одна нижняя конечность | 0% | 29 950 руб. | 29 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Профилактический прием врача-хирурга | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием врача-хирурга повторный (по результатам обследования) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Диспансерный прием врача-хирурга | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Ударно-волновая терапия при заболеваниях опорно-двигательной системы, 2 поля (5 000 импульсов) | 0% | 5 300 руб. | 5 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Ударно-волновая терапия при заболеваниях опорно-двигательной системы, 1 поле (3 000 импульсов) | 0% | 3 700 руб. | 3 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Повторный прием вертебролога | 0% | 1 450 руб. | 1 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Первичный прием вертебролога | 0% | 1 450 руб. | 1 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 2,2% 3,0мл) | 0% | 16 350 руб. | 16 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на локтевой сустав | 0% | 7 900 руб. | 7 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (на липучках) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голень и бедро (застежка молния) | 0% | 15 250 руб. | 15 250 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голеностопный сустав (застежка молния) | 0% | 10 500 руб. | 10 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на голеностопный сустав (на липучках) | 0% | 10 500 руб. | 10 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на коленный сустав (на липучках) | 0% | 10 500 руб. | 10 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на стопу (застежка молния) | 0% | 8 950 руб. | 8 950 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 1-го пальца) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 2-го пальца) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с фиксацией 3, 4, 5 пальцев) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (брендированной) | 0% | 7 900 руб. | 7 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на палец кисти (с октрытой ногтевой фалангой) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на палец кисти | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (с отверстием для большого пальца) | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав (цветной) | 0% | 7 900 руб. | 7 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение термопластичной иммобилизационной повязки на лучезапястный сустав | 0% | 7 350 руб. | 7 350 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 2,2% 5,0мл) | 0% | 24 500 руб. | 24 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуроновая кислота Русвиск 1,6% 2,0мл) | 0% | 13 000 руб. | 13 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов: PRP-терапия (YCellbio), 1 зона | 0% | 9 900 руб. | 9 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Диспансерный прием врача травматолога-ортопеда | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Первичный прием психотерапевта (супружеской пары) | 0% | 4 000 руб. | 4 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием врача-офтальмолога повторный с проведением биомикроскопии глаза | 0% | 1 600 руб. | 1 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Подбор контактной коррекции зрения (торические линзы) (60 мин.) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Подбор контактной коррекции зрения (простые линзы) (60 мин.) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Профилактический прием врача-офтальмолога | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием врача-офтальмолога повторный (по результатам осбледования) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Диспансерный прием врача-офтальмолога | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Повторный прием врача-онколога (к.м.н.) | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
